友邦保险(01299)连续30日回购 累计回购4822.58万股
【资料图】
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月26日以每股82.600港元至84.200港元的价格回购158.10万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价83.850港元,上涨1.33%,全天成交额16.18亿港元。
自3月13日以来公司已连续30日进行回购,合计回购4822.58万股,累计回购金额39.64亿港元。 期间该股累计上涨2.82%。
今年以来该股累计进行55次回购,合计回购1.12亿股,累计回购金额95.56亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
推荐阅读
证券时报& 183;数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月26日以每股82 600港元至84 200港元的价格回购158
2023-04-27 06:47:37
天彩控股非全资附属公司与世界五百强企业、全球最大的家用电器公司之一的附属公司签订《战略合作协议》,向
2023-04-27 04:58:44
现场签约项目18个成交金额超百亿元南宁云—南宁晚报讯(记者廖欣)昨日,广西工业服务保障自治区重大工程项
2023-04-27 02:11:20
天顺股份最新股东户数2 28万户,低于行业平均水平。公司户均持有流通股份4442股;户均流通市值10 92万元。
2023-04-26 23:59:40
作者|杨芮丁艳编辑|张威袁满寿险深度转型和代理人数流失的大背景下,数百万保险代理人亦面临转型与挑战。独
2023-04-26 21:42:25
1、首先我们打开需要编辑的PPT幻灯片,点击打开开发工具中带有一个锤子的图标。2、然后我们在弹出来的窗口
2023-04-26 20:19:53
电影《哪吒之魔童降世》里面哪吒和敖丙就颠覆了我们传统的认识,原来哪吒和敖丙这两个千年的冤大头还能成为
2023-04-26 19:45:03
智通财经讯,兰生股份(600826 SH)发布2023年第一季度报告,营业收入5380万元,同比增长34 43%。归属于
2023-04-26 18:06:43
中国钢铁工业协会26日举行信息发布会,会上信息显示,一季度钢材价格降幅较大,原燃料价格降幅较小。行业效
2023-04-26 17:13:57
中原网讯(记者刘梦琳通讯员刘梦瑶)为进一步深入贯彻上级工会《关于开展全市户外劳动者服务站点第三方评估工
2023-04-26 16:08:05
4月25日,原太保寿险董事长、原大家保险集团总经理徐敬惠在2023慧保天下保险大会表示,保险本源最核心就是
2023-04-26 14:52:52
资讯
品牌
24小时热点